Передние приводные валы

Правый Привод: 1 — наружный шарнир; 2 — вал; 3 — динамический демпфер; 4 — внутренний шарнир

Левый привод: 1 — наружный шарнир, 2 — вал; 3 — внутренний шарнир
Приводные валы передают крутящий момент от двигателя, коробки передач и дифференциала
на передние колеса. В картере коробки передач приводные валы крепятся шлицевыми
соединениями с полуосевыми шестернями дифференциала. Фиксация шлицевого наконечника
внутреннего шарнира приводного вала в полуосевой шестерне производится пружинным
стопорным кольцом. При установке стопорное кольцо сжимается, входя в канавку вала.
После того, как вал полностью установлен в полуосевую шестерню дифференциала,
стопорное кольцо разжимается и фиксирует шлицевой наконечник от осевого перемещения.
Наружные шарниры приводных валов крепятся к ступицам передних колес, установленным
на подшипниках. Крепление вала к ступице осуществляется гайкой с буртиком. Для
исключения отворачивания гайки буртик гайки загибается в выемку приводного вала.
Люфт между ступицей и приводным валом устраняется расположением шлицов. Шлицы
в ступице расположены прямо, а шлицы на валу выполнены под небольшим углом. Различное
исполнение шлицов обеспечивает соединение с предварительным натягом, то есть неподвижной
посадкой, исключающей все регулировки.
Шарниры равных угловых скоростей
(ШРУСы) установлены с двух сторон приводного вала. Все наружные ШРУСы - типа Birfield,
а внутренние - трипоидного или шарикового типа. ШРУСы трипоидного типа используются
для предотвращения передачи вибраций двигателя через приводные валы на кузов автомобиля.
ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента и компенсации движения передней
подвески. Также, ШРУСы позволяют изменять длину приводного вала и передавать крутящий
момент под постоянно меняющимися углами.
Технические характеристики
|
Наименование/ Двигатель | 1,3
л | 1,5 л | |
| Приводной вал | Внешний | Birfield | Birfield |
| Внутренний | Шариковый | Трипоид | |
| Максимально допустимые отклонения в шарнире | Birfield | Не менее 45° | Не менее 45° |
| Шариковый | Не менее 22° | Не менее 22° | |
| Подшипник колеса | Тип | Двухрядный радиально–упорный шарикоподшипник | |
| Размеры | 70х37 мм | ||
Рекомендуемые смазки
| Наименование
| Рекомендуемые
жидкости
| Количество |
| Шариковый и Birfield шарниры приводного вала (1,3 л) | ||
| Защитный чехол шарнира Birfield | MS511–50 | 85±5 г (Шарнир: 40±3 г, чехол: 45±3 г) |
| Защитный чехол шарикового шарнира | MS511–50 | 75±15 г (Шарнир: 45±3 г, чехол: 30±10 г) |
| Трипоидный и Birfield шарниры приводного вала (1,5 л) | ||
| Защитный чехол шарнира Birfield | CENTOPLEX 278M/136K | 85±6 г (Шарнир: 40±3 г, чехол: 45±3 г) |
| Защитный чехол трипоидного шарнира | KLKTT41–1D2(MS511–50, КОРЕЯ KLUBER) | 95±6 г (Шарнир: 60±3 г, чехол: 35±3 г) |
Моменты затяжки, Н•м
| Гайки крепления приводных валов | 200–250 |
| Гайка крепления поворотного кулака к стойке | 75–90 |
| Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку | 60–72 |
| Наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку | 16–34 |
| Суппорт к поворотному кулаку | 65–75 |
| Гайки крепления колеса | 90–110 |
| Гайки крепления заднего опорного фланца | 180–200 |
| Задний тормоз к держателю | 50–60 |
| Гайка крепления задней стойки | 76–90 |
| Продольный рычаг задней подвески к опоре задней ступицы | 130–150 |
| Рычаг задней подвески к опоре задней ступицы | 130–150 |
Возможные неисправности
|
Признак
|
Вероятная причина
|
Метод устранения |
| Автомобиль тянет в одну сторону | Выработка шарового шарнира приводного вала | Замените приводной вал |
| Износ, скрежет или выработка подшипника колеса | Замените подшипник колеса | |
| Неисправна передняя подвеска и рулевое управление | Отрегулируйте или замените | |
| Вибрации | Износ, повреждение или изгиб приводного вала | Замените приводной вал |
| Скрежет приводного вала | Замените приводной вал | |
| Износ, скрежет или заклинивание подшипника колеса | Замените подшипник колеса | |
| Угловые колебания управляемых колес | Нарушена балансировка колес | Отбалансируйте или замените колеса |
| Неисправна передняя подвеска и рулевое управление | Отрегулируйте или замените | |
| Чрезмерный шум | Износ, повреждение или изгиб приводного вала | Замените приводной вал |
| Скрежет приводного вала и шлицевой втулки | Замените приводной вал | |
| Износ, скрежет или выработка подшипника колеса | Замените подшипник колеса | |
| Незатянута гайка крепления шарнира | Отрегулируйте или замените | |
| Неисправна передняя подвеска и рулевое управление | Отрегулируйте или замените |
